Tabla
de Pensiones Alimentarias Básica para un Hijo
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$10.00 $1.36 $1.48 $1.73 $2.19 $2.30
$20.00 $2.73 $2.96 $3.45 $4.38 $4.60
$30.00 $4.09 $4.44 $5.18 $6.58 $6.89
$40.00 $5.45 $5.92 $6.90 $8.77 $9.19
$50.00 $6.82 $7.40 $8.63 $10.96 $11.49
$60.00 $8.18 $8.87 $10.36 $13.15 $13.79
$70.00 $9.54 $10.35 $12.08 $15.34 $16.09
$80.00 $10.90 $11.83 $13.81 $17.54 $18.38
$90.00 $12.27 $13.31 $15.53 $19.73 $20.68
$100.00 $13.63 $14.79 $17.26 $21.92 $22.98
$110.00 $14.99 $16.27 $18.99 $24.11 $25.28
$120.00 $16.36 $17.75 $20.71 $26.30 $27.58
$130.00 $17.72 $19.23 $22.44 $28.50 $29.87
$140.00 $19.08 $20.71 $24.16 $30.69 $32.17
$150.00 $20.45 $22.19 $25.89 $32.88 $34.47
$160.00 $21.81 $23.66 $27.62 $35.07 $36.77
$170.00 $23.17 $25.14 $29.34 $37.26 $39.07
$180.00 $24.53 $26.62 $31.07 $39.46 $41.36
$190.00 $25.90 $28.10 $32.79 $41.65 $43.66
$200.00 $27.26 $29.58 $34.52 $43.84 $45.96
$210.00 $28.62 $31.06 $36.25 $46.03 $48.26
$220.00 $29.99 $32.54 $37.97 $48.22 $50.56
$230.00 $31.35 $34.02 $39.70 $50.42 $52.85
$240.00 $32.71 $35.50 $41.42 $52.61 $55.15
$250.00 $34.08 $36.98 $43.15 $54.80 $57.45
$260.00 $35.44 $38.45 $44.88 $56.99 $59.75
$270.00 $36.80 $39.93 $46.60 $59.18 $62.05
$280.00 $38.16 $41.41 $48.33 $61.38 $64.34
$290.00 $39.53 $42.89 $50.05 $63.57 $66.64
$300.00 $40.89 $44.37 $51.78 $65.76 $68.94
$310.00 $42.25 $45.85 $53.51 $67.95 $71.24
$320.00 $43.62 $47.33 $55.23 $70.14 $73.54
$330.00 $44.98 $48.81 $56.96 $72.34 $75.83
$340.00 $46.34 $50.29 $58.68 $74.53 $78.13
$350.00 $47.71 $51.77 $60.41 $76.72 $80.43
$360.00 $49.07 $53.24 $62.14 $78.91 $82.73
$370.00 $50.43 $54.72 $63.86 $81.10 $85.03
$380.00 $51.79 $56.20 $65.59 $83.30 $87.32
$390.00 $53.16 $57.68 $67.31 $85.49 $89.62
$400.00 $54.52 $59.16 $69.04 $87.68 $91.92
$410.00 $55.88 $60.64 $70.77 $89.87 $94.22
$420.00 $57.25 $62.12 $72.49 $92.06 $96.52
$430.00 $58.61 $63.60 $74.22 $94.26 $98.81
$440.00 $59.97 $65.08 $75.94 $96.45 $101.11
12/01/2001
4:38:08 PM Página: 1
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$450.00 $61.34 $66.56 $77.67 $98.64 $102.41
$460.00 $62.70 $68.03 $79.40 $100.83 $105.71
$470.00 $64.06 $69.51 $81.12 $103.02 $108.01
$480.00 $65.42 $70.99 $82.85 $105.22 $110.30
$490.00 $66.79 $72.47 $84.57 $107.41 $112.60
$500.00 $68.15 $73.95 $86.30 $109.60 $114.70
$510.00 $69.51 $75.43 $88.03 $111.79 $117.20
$520.00 $70.88 $76.91 $89.75 $113.98 $119.50
$530.00 $72.24 $78.39 $91.48 $116.18 $121.79
$540.00 $73.60 $79.87 $93.20 $118.37 $124.09
$550.00 $74.97 $81.35 $94.93 $120.56 $126.39
$560.00 $76.33 $82.82 $96.66 $122.75 $128.69
$570.00 $77.69 $84.30 $98.38 $124.94 $130.99
$580.00 $79.05 $85.78 $100.11 $127.14 $133.28
$590.00 $80.42 $87.26 $101.83 $129.33 $135.58
$600.00 $81.78 $88.74 $103.56 $131.52 $137.88
$610.00 $83.14 $90.22 $105.29 $133.71 $140.18
$620.00 $84.51 $91.70 $107.01 $135.90 $142.48
$630.00 $85.87 $93.18 $108.74 $138.10 $144.77
$640.00 $87.23 $94.66 $110.46 $140.29 $147.07
$650.00 $88.60 $96.14 $112.19 $142.48 $149.37
$660.00 $89.96 $97.61 $113.92 $144.67 $151.67
$670.00 $91.32 $99.09 $115.64 $146.86 $153.97
$680.00 $92.68 $100.57 $117.37 $149.06 $156.26
$690.00 $94.05 $102.05 $119.09 $151.25 $158.56
$700.00 $95.41 $103.53 $120.82 $153.44 $160.86
$710.00 $96.77 $105.01 $122.55 $155.63 $163.16
$720.00 $98.14 $106.49 $124.27 $157.82 $165.46
$730.00 $99.50 $107.97 $126.00 $160.02 $167.75
$740.00 $100.86 $109.45 $127.72 $162.21 $170.05
$750.00 $102.23 $110.93 $129.45 $164.10 $172.35
$760.00 $103.59 $112.40 $131.18 $166.59 $174.65
$770.00 $104.95 $113.88 $132.90 $168.78 $176.95
$780.00 $106.31 $115.36 $134.63 $170.98 $179.24
$790.00 $107.68 $116.84 $136.35 $173.17 $181.54
$800.00 $109.04 $118.32 $138.08 $175.36 $183.84
$810.00 $110.40 $119.80 $139.81 $177.55 $186.14
$820.00 $111.77 $121.28 $141.53 $179.74 $188.44
$830.00 $113.13 $122.76 $143.26 $181.94 $190.73
$840.00 $114.49 $124.24 $144.98 $184.13 $193.03
$850.00 $115.86 $125.72 $146.71 $186.32 $195.33
$860.00 $117.22 $127.19 $148.44 $188.51 $197.63
$870.00 $118.58 $128.67 $150.16 $190.70 $199.93
$880.00 $119.94 $130.15 $151.89 $192.90 $202.22
$890.00 $121.31 $131.63 $153.61 $195.09 $204.52
12/01/2001
4:38:08 PM Página: 2
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$900.00 $122.67 $133.11 $155.34 $197.28 $206.82
$910.00 $124.03 $134.59 $157.07 $199.47 $209.12
$920.00 $125.40 $136.07 $158.79 $201.66 $211.42
$930.00 $126.76 $137.55 $160.52 $203.86 $213.71
$940.00 $128.12 $139.03 $162.24 $206.05 $216.01
$950.00 $129.49 $140.51 $163.97 $208.24 $218.31
$960.00 $130.85 $141.98 $165.70 $210.43 $220.61
$970.00 $132.21 $143.46 $167.42 $212.62 $222.91
$980.00 $135.57 $144.94 $169.15 $214.82 $225.20
$990.00 $134.94 $146.42 $170.87 $217.01 $227.50
$1,000.00 $136.30 $147.90 $172.60 $219.20 $229.84
$1,010.00 $137.66 $149.38 $174.33 $221.39 $232.10
$1,020.00 $139.03 $150.86 $176.05 $223.58 $234.40
$1,030.00 $140.39 $152.34 $177.78 $225.78 $236.69
$1,040.00 $141.75 $153.82 $179.50 $227.97 $238.99
$1,050.00 $143.12 $155.30 $181.23 $230.16 $241.29
$1,060.00 $144.48 $156.77 $182.96 $232.35 $243.59
$1,070.00 $145.84 $158.25 $184.68 $234.54 $245.89
$1,080.00 $147.20 $159.73 $186.41 $236.74 $248.18
$1,090.00 $148.57 $161.21 $188.13 $238.93 $250.48
$1,100.00 $149.93 $162.69 $189.86 $241.12 $252.78
$1,110.00 $151.29 $164.17 $191.59 $243.31 $255.08
$1,120.00 $152.66 $165.65 $193.31 $245.50 $257.38
$1,130.00 $154.02 $167.13 $195.04 $247.70 $259.67
$1,140.00 $155.38 $168.61 $196.76 $249.89 $261.97
$1,150.00 $156.75 $170.09 $198.49 $252.08 $164.27
$1,160.00 $158.11 $171.56 $200.22 $254.27 $266.57
$1,170.00 $159.47 $173.04 $201.94 $256.46 $268.87
$1,180.00 $160.83 $174.52 $203.67 $258.66 $271.16
$1,190.00 $162.20 $176.00 $205.39 $260.85 $273.46
$1,200.00 $163.56 $177.48 $207.12 $263.04 $275.76
$1,210.00 $164.92 $178.96 $208.85 $265.23 $278.06
$1,220.00 $166.29 $180.44 $210.57 $267.42 $280.36
$1,230.00 $167.65 $181.92 $212.30 $269.62 $282.65
$1,240.00 $169.01 $183.40 $214.02 $271.81 $284.95