Tabla
de Pensiones Alimentarias Básica para un Hijo
Tabla de Pensiones
Lexjuris
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$5,400.00 $736.02 $798.66 $932.04 $1,183.68 $1,240.92
$5,410.00 $737.38 $800.14 $933.77 $1,185.87 $1,243.22
$5,420.00 $738.75 $801.62 $935.49 $1,188.06 $1,245.52
$5,430.00 $740.11 $803.10 $937.22 $1,190.26 $1,247.81
$5,440.00 $741.47 $804.58 $938.94 $1,192.45 $1,250.11
$5,450.00 $742.84 $806.06 $940.67 $1,194.64 $1,252.41
$5,460.00 $744.20 $807.53 $942.40 $1,196.83 $1,254.71
$5,470.00 $745.56 $809.01 $944.12 $1,199.02 $1,257.01
$5,480.00 $746.92 $810.49 $945.85 $1,201.22 $1,259.30
$5,490.00 $748.29 $811.97 $947.57 $1,203.41 $1,261.60
$5,500.00 $749.65 $813.45 $949.30 $1,205.60 $1,263.90
$5,510.00 $751.01 $814.93 $951.03 $1,207.79 $1,266.20
$5,520.00 $752.38 $816.41 $952.75 $1,209.98 $1,268.50
$5,530.00 $753.74 $817.89 $954.48 $1,212.18 $1,270.79
$5,540.00 $755.10 $819.37 $956.20 $1,214.37 $1,273.09
$5,550.00 $756.47 $820.85 $957.93 $1,216.56 $1,275.39
$5,560.00 $757.83 $822.32 $959.66 $1,218.75 $1,277.69
$5,570.00 $759.19 $823.80 $961.38 $1,220.94 $1,279.99
$5,580.00 $760.55 $825.28 $963.11 $1,223.14 $1,282.28
$5,590.00 $761.92 $826.76 $964.83 $1,225.33 $1,284.58
$5,600.00 $763.28 $828.24 $966.56 $1,227.52 $1,286.88
$5,610.00 $764.64 $829.72 $968.29 $1,229.71 $1,289.18
$5,620.00 $766.01 $831.20 $970.01 $1,231.90 $1,291.48
$5,630.00 $767.37 $832.68 $971.74 $1,234.10 $1,293.77
$5,640.00 $768.73 $834.16 $973.46 $1,236.29 $1,296.07
$5,650.00 $770.10 $835.64 $975.19 $1,238.48 $1,298.37
$5,660.00 $771.46 $837.11 $976.92 $1,240.67 $1,300.67
$5,670.00 $772.82 $838.59 $978.64 $1,242.86 $1,302.97
$5,680.00 $774.18 $840.07 $980.37 $1,245.06 $1,305.26
$5,690.00 $775.55 $841.55 $982.09 $1,247.25 $1,307.56
$5,700.00 $776.91 $843.03 $983.82 $1,249.44 $1,309.86
$5,710.00 $778.27 $844.51 $985.55 $1,251.63 $1,312.16
$5,720.00 $779.64 $845.99 $987.27 $1,253.82 $1,314.46
$5,730.00 $781.00 $847.47 $989.00 $1,256.02 $1,316.75
$5,740.00 $782.36 $848.95 $990.72 $1,258.21 $1,319.05
$5,750.00 $783.73 $850.43 $992.45 $1,260.40 $1,321.35
$5,760.00 $785.09 $851.90 $994.18 $1,262.59 $1,323.65
$5,770.00 $786.45 $853.38 $995.90 $1,264.78 $1,325.95
$5,780.00 $787.81 $854.86 $997.63 $1,266.98 $1,328.24
$5,790.00 $789.18 $856.34 $999.35 $1,269.17 $1,330.54
$5,800.00 $790.54 $857.82 $1,001.08 $1,271.36 $1,332.84
$5,810.00 $791.90 $859.30 $1,002.81 $1,273.55 $1,335.14
$5,820.00 $793.27 $860.78 $1,004.53 $1,275.74 $1,337.44
$5,830.00 $794.63 $862.26 $1,006.26 $1,277.94 $1,339.73
$5,840.00 $795.99 $863.74 $1,007.98 $1,280.13 $1,342.03
12/01/2001
4:38:09 PM Página: 13
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$5,850.00 $797.36 $865.22 $1,009.71 $1,282.32 $1,344.33
$5,860.00 $798.72 $866.69 $1,011.44 $1,284.51 $1,346.63
$5,870.00 $800.08 $868.17 $1,013.16 $1,286.70 $1,348.93
$5,880.00 $801.44 $869.65 $1,014.89 $1,288.90 $1,351.22
$5,890.00 $802.81 $871.13 $1,016.61 $1,291.09 $1,353.52
$5,900.00 $804.17 $872.61 $1,018.34 $1,293.28 $1,355.82
$5,910.00 $805.53 $874.09 $1,020.07 $1,295.47 $1,358.12
$5,920.00 $806.90 $875.57 $1,021.79 $1,297.66 $1,360.42
$5,930.00 $808.26 $877.05 $1,023.52 $1,299.86 $1,362.71
$5,940.00 $809.62 $878.53 $1,025.24 $1,302.05 $1,365.01
$5,950.00 $810.99 $880.01 $1,026.97 $1,304.24 $1,367.31
$5,960.00 $812.33 $881.48 $1,028.70 $1,306.43 $1,369.61
$5,970.00 $813.71 $882.96 $1,030.42 $1,308.62 $1,371.91
$5,980.00 $815.07 $884.44 $1,032.15 $1,310.82 $1,374.20
$5,990.00 $816.44 $885.92 $1,033.87 $1,313.01 $1,376.50
$6,000.00 $817.90 $887.40 $1,035.60 $1,315.20 $1,378.80
$6,010.00 $819.16 $888.88 $1,037.33 $1,317.39 $1,381.10
$6,020.00 $820.53 $890.36 $1,039.05 $1,319.58 $1,383.40
$6,030.00 $821.89 $891.84 $1,040.78 $1,321.78 $1,385.69
$6,040.00 $823.25 $893.32 $1,042.50 $1,323.97 $1,387.99
$6,050.00 $824.62 $894.80 $1,044.23 $1,326.16 $1,390.29
$6,060.00 $825.98 $896.27 $1,045.96 $1,328.35 $1,392.59
$6,070.00 $827.34 $897.75 $1,047.68 $1,330.54 $1,394.89
$6,080.00 $828.70 $899.23 $1,049.41 $1,332.74 $1,397.18
$6,090.00 $830.07 $900.71 $1,051.13 $1,334.93 $1,399.48
$6,100.00 $831.43 $902.19 $1,052.86 $1,337.12 $1,401.78
$6,110.00 $832.79 $903.67 $1,054.59 $1,339.31 $1,404.08
$6,120.00 $834.16 $905.15 $1,056.31 $1,341.50 $1,406.38
$6,130.00 $835.52 $906.63 $1,058.04 $1,343.70 $1,408.67
$6,140.00 $836.88 $908.11 $1,059.76 $1,345.89 $1,410.97
$6,150.00 $838.25 $909.59 $1,061.49 $1,348.08 $1,413.27
$6,160.00 $839.61 $911.06 $1,063.22 $1,350.27 $1,415.57
$6,170.00 $840.97 $912.54 $1,064.94 $1,352.46 $1,417.87
$6,180.00 $842.33 $914.02 $1,066.67 $1,354.66 $1,420.16
$6,190.00 $843.70 $915.50 $1,068.39 $1,356.85 $1,422.46
$6,200.00 $845.06 $916.98 $1,070.12 $1,359.04 $1,424.76
$6,210.00 $846.42 $918.46 $1,071.85 $1,361.23 $1,427.06
$6,220.00 $847.79 $919.94 $1,073.57 $1,363.42 $1,429.36
$6,230.00 $849.15 $921.42 $1,075.30 $1,365.62 $1,431.65
$6,240.00 $850.51 $922.90 $1,077.02 $1,367.81 $1,433.95
$6,250.00 $851.88 $924.38 $1,078.75 $1,370.00 $1,436.25
$6,260.00 $853.24 $925.85 $1,080.48 $1,372.19 $1,438.55
$6,270.00 $854.60 $927.33 $1,082.20 $1,374.38 $1,440.85
$6,280.00 $855.96 $928.81 $1,083.93 $1,376.58 $1,443.24
$6,290.00 $857.33 $930.29 $1,085.65 $1,378.77 $1,445.44
12/01/2001
4:38:09 PM Página: 14
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para un (1) hijo
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$6,300.00 $858.69 $931.77 $1,087.38 $1,380.96 $1,447.74
$6,310.00 $860.05 $933.25 $1,089.11 $1,383.15 $1,450.04
$6,320.00 $861.42 $934.73 $1,090.83 $1,385.34 $1,452.34
$6,330.00 $862.78 $936.21 $1,092.56 $1,387.54 $1,454.63
$6,340.00 $864.14 $937.69 $1,094.28 $1,389.73 $1,456.93
$6,350.00 $865.51 $939.17 $1,096.01 $1,391.92 $1,459.23
$6,360.00 $866.87 $940.64 $1,097.74 $1,394.11 $1,461.53
$6,370.00 $868.23 $942.12 $1,099.46 $1,396.30 $1,463.83
$6,380.00 $869.59 $943.60 $1,101.19 $1,398.50 $1,446.12
$6,390.00 $870.96 $945.08 $1,102.91 $1,400.69 $1,468.42
$6,400.00 $872.32 $946.56 $1,104.64 $1,402.88 $1,470.72
$6,410.00 $873.68 $948.04 $1,106.37 $1,405.07 $1,473.02
$6,420.00 $875.05 $949.52 $1,108.09 $1,407.26 $1,475.32
$6,430.00 $876.41 $951.00 $1,109.82 $1,409.46 $1,477.61
$6,440.00 $877.77 $952.48 $1,111.54 $1,411.65 $1,479.91
$6,450.00 $879.14 $953.96 $1,113.27 $1,413.84 $1,482.21
$6,460.00 $880.50 $955.43 $1,115.00 $1,416.03 $1,484.51
$6,470.00 $881.86 $956.91 $1,116.72 $1,418.22 $1,486.81
$6,480.00 $883.22 $958.39 $1,118.45 $1,420.42 $1,489.10
$6,490.00 $884.59 $959.87 $1,120.17 $1,422.61 $1,491.40
$6,500.00 $885.95 $961.35 $1,121.90 $1,424.80 $1,493.70
$6,510.00 $887.31 $962.83 $1,123.63 $1,426.99 $1,496.00
$6,520.00 $888.68 $964.31 $1,125.35 $1,429.18 $1,498.30
$6,530.00 $890.04 $965.79 $1,127.08 $1,431.38 $1,500.59
$6,540.00 $891.40 $967.27 $1,128.80 $1,433.57 $1,502.89
$6,550.00 $892.77 $968.75 $1,130.53 $1,435.76 $1,505.19
$6,560.00 $894.13 $970.22 $1,132.26 $1,437.95 $1,507.49
$6,570.00 $895.49 $971.70 $1,133.98 $1,440.14 $1,509.79
$6,580.00 $896.85 $973.18 $1,135.71 $1,442.34 $1,512.08
$6,590.00 $898.22 $974.66 $1,137.43 $1,444.53 $1,514.38
$6,600.00 $899.58 $976.14 $1,139.16 $1,446.72 $1,516.68
$6,610.00 $900.94 $977.62 $1,140.89 $1,448.91 $1,518.98
$6,620.00 $902.31 $979.10 $1,142.61 $1,451.10 $1,521.28