Tabla
de Pensiones Alimentarias Básica para tres Hijos
Tabla de Pensiones
Lexjuris
Tablas
para tres (3) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$10.00 $.82 $.89 $1.03 $1.31 $1.38
$20.00 $1.63 $1.77 $2.07 $2.63 $2.75
$30.00 $2.45 $2.66 $3.10 $3.94 $4.13
$40.00 $3.27 $3.54 $4.14 $5.25 $5.51
$50.00 $4.09 $4.43 $5.17 $6.57 $6.89
$60.00 $4.90 $5.32 $6.20 $7.88 $8.26
$70.00 $5.72 $6.20 $7.24 $9.19 $9.64
$80.00 $6.54 $7.09 $8.27 $10.50 $11.02
$90.00 $7.35 $7.97 $9.31 $11.82 $12.39
$100.00 $8.17 $8.86 $10.34 $13.13 $13.77
$110.00 $8.99 $9.75 $11.37 $14.44 $15.15
$120.00 $9.80 $10.63 $12.41 $15.76 $16.52
$130.00 $10.62 $11.52 $13.44 $17.07 $17.90
$140.00 $11.44 $12.40 $14.48 $18.38 $19.28
$150.00 $12.25 $13.29 $15.51 $19.70 $20.65
$160.00 $13.07 $14.18 $16.54 $21.01 $22.03
$170.00 $13.89 $15.06 $17.58 $22.32 $23.41
$180.00 $14.71 $15.95 $18.61 $23.63 $24.79
$190.00 $15.52 $16.83 $19.65 $24.95 $26.16
$200.00 $16.34 $17.72 $20.68 $26.26 $27.54
$210.00 $17.16 $18.61 $21.71 $27.57 $28.92
$220.00 $17.97 $19.49 $22.75 $28.89 $30.29
$230.00 $18.79 $20.38 $23.78 $30.20 $31.67
$240.00 $19.61 $21.26 $24.82 $31.51 $33.05
$250.00 $20.42 $22.15 $25.85 $32.83 $34.43
$260.00 $21.24 $23.04 $26.88 $34.14 $35.80
$270.00 $22.06 $23.92 $27.92 $35.45 $37.18
$280.00 $22.88 $24.81 $28.95 $36.76 $38.56
$290.00 $23.69 $25.69 $29.99 $38.08 $39.93
$300.00 $24.51 $26.58 $31.02 $39.39 $41.31
$310.00 $25.33 $27.47 $32.05 $40.70 $42.69
$320.00 $26.14 $28.35 $33.09 $42.02 $44.06
$330.00 $26.96 $29.24 $34.12 $43.33 $45.44
$340.00 $27.78 $30.12 $35.16 $44.64 $46.82
$350.00 $28.60 $31.01 $36.19 $45.96 $48.19
$360.00 $29.41 $31.90 $37.22 $47.27 $49.57
$370.00 $30.23 $32.78 $38.26 $48.58 $50.95
$380.00 $31.05 $33.67 $39.29 $49.89 $52.33
$390.00 $31.86 $34.53 $40.33 $51.21 $53.70
$400.00 $32.68 $35.44 $41.36 $52.52 $55.08
$410.00 $33.50 $36.33 $42.39 $53.83 $56.46
$420.00 $34.31 $37.21 $43.43 $55.15 $57.83
$430.00 $35.13 $38.10 $44.46 $56.46 $59.21
$440.00 $35.95 $38.98 $45.50 $57.77 $60.59
12/01/2001
4:38:10 PM Página: 47
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para tres (3) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$450.00 $36.77 $39.87 $46.53 $59.09 $61.96
$460.00 $37.58 $40.76 $47.56 $60.40 $63.34
$470.00 $38.40 $41.64 $48.60 $61.71 $64.72
$480.00 $39.22 $42.53 $49.63 $63.02 $66.10
$490.00 $40.03 $43.41 $50.67 $64.34 $67.47
$500.00 $40.85 $44.30 $51.70 $65.65 $68.85
$510.00 $41.67 $45.19 $52.73 $66.96 $70.23
$520.00 $42.48 $46.07 $53.77 $68.28 $71.60
$530.00 $43.30 $46.96 $54.80 $69.59 $72.98
$540.00 $44.12 $47.84 $55.84 $70.90 $74.36
$550.00 $44.93 $48.73 $56.87 $72.22 $75.74
$560.00 $45.75 $49.62 $57.90 $73.53 $77.11
$570.00 $46.57 $50.50 $58.94 $74.84 $78.49
$580.00 $47.39 $51.39 $59.97 $76.15 $79.87
$590.00 $48.20 $52.27 $61.01 $77.47 $81.24
$600.00 $49.02 $53.16 $62.04 $78.78 $82.62
$610.00 $49.84 $54.05 $63.07 $80.09 $84.00
$620.00 $50.65 $54.93 $64.11 $81.41 $85.37
$630.00 $51.47 $55.82 $65.14 $82.72 $86.75
$640.00 $52.29 $56.70 $66.18 $84.03 $88.13
$650.00 $53.11 $57.59 $67.21 $85.35 $89.51
$660.00 $53.92 $58.48 $68.24 $86.66 $90.88
$670.00 $54.74 $59.36 $69.28 $87.97 $92.26
$680.00 $55.56 $60.25 $70.31 $89.28 $93.64
$690.00 $56.37 $61.13 $71.35 $90.60 $95.01
$700.00 $57.19 $62.02 $72.38 $91.91 $96.39
$710.00 $58.01 $62.91 $73.41 $93.22 $97.77
$720.00 $58.82 $63.79 $74.45 $94.54 $99.14
$730.00 $59.64 $64.68 $75.48 $95.85 $100.52
$740.00 $60.46 $65.56 $76.52 $97.16 $101.90
$750.00 $61.28 $66.45 $77.55 $98.48 $103.27
$760.00 $62.09 $67.34 $78.58 $99.79 $104.65
$770.00 $62.91 $68.22 $79.62 $101.10 $106.03
$780.00 $63.73 $69.11 $80.65 $102.41 $107.41
$790.00 $64.54 $69.99 $81.69 $103.73 $108.78
$800.00 $65.36 $70.88 $82.72 $105.04 $110.16
$810.00 $66.18 $71.77 $83.75 $106.35 $111.54
$820.00 $66.99 $72.65 $84.79 $107.67 $112.91
$830.00 $67.81 $73.54 $85.82 $108.98 $114.29
$840.00 $68.63 $74.42 $86.86 $110.29 $115.67
$850.00 $69.45 $75.31 $87.89 $111.61 $117.04
$860.00 $70.26 $76.20 $88.92 $112.92 $118.42
$870.00 $71.08 $77.08 $89.96 $114.23 $119.80
$880.00 $71.90 $77.97 $90.99 $115.54 $121.18
$890.00 $72.71 $78.85 $92.03 $116.86 $122.55
12/01/2001
4:38:10 PM Página: 48
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para tres (3) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$900.00 $73.53 $79.74 $93.06 $118.17 $123.93
$910.00 $74.35 $80.63 $94.09 $119.48 $125.31
$920.00 $75.16 $81.51 $95.13 $120.80 $126.68
$930.00 $75.98 $82.40 $96.16 $122.11 $128.06
$940.00 $76.80 $83.28 $97.20 $123.42 $129.44
$950.00 $77.62 $84.17 $98.23 $124.74 $130.82
$960.00 $78.43 $85.06 $99.26 $126.05 $132.19
$970.00 $79.25 $85.94 $100.30 $127.36 $133.57
$980.00 $80.07 $86.83 $101.33 $128.67 $134.95
$990.00 $80.88 $87.71 $102.37 $129.99 $136.32
$1,000.00 $81.70 $83.60 $103.40 $131.30 $137.70
$1,010.00 $82.52 $89.49 $104.43 $132.61 $139.08
$1,020.00 $83.33 $90.37 $105.47 $133.93 $140.45
$1,030.00 $84.15 $91.26 $106.50 $135.24 $141.83
$1,040.00 $84.97 $92.14 $107.54 $136.55 $143.21
$1,050.00 $85.79 $93.03 $108.57 $137.87 $144.58
$1,060.00 $86.60 $93.92 $109.60 $139.18 $145.96
$1,070.00 $87.42 $94.80 $110.64 $140.49 $147.34
$1,080.00 $88.24 $95.69 $111.67 $141.80 $148.72
$1,090.00 $89.05 $96.57 $112.71 $143.12 $150.09
$1,100.00 $89.87 $97.46 $113.74 $144.43 $151.47
$1,110.00 $90.69 $98.35 $114.77 $145.74 $152.85
$1,120.00 $91.50 $99.23 $115.81 $147.06 $154.22
$1,130.00 $92.32 $100.12 $116.84 $148.37 $155.60
$1,140.00 $93.14 $101.00 $117.88 $149.68 $156.98
$1,150.00 $93.96 $101.89 $118.91 $151.00 $158.36
$1,160.00 $94.77 $102.78 $119.94 $152.31 $159.73
$1,170.00 $95.59 $103.66 $120.98 $153.62 $161.11
$1,180.00 $96.41 $104.55 $122.01 $154.93 $162.49
$1,190.00 $97.22 $105.43 $123.05 $156.25 $163.86
$1,200.00 $98.04 $106.32 $124.08 $157.56 $165.24
$1,210.00 $98.86 $107.21 $125.11 $158.87 $166.62
$1,220.00 $99.67 $108.09 $126.15 $160.19 $167.99
$1,230.00 $100.49 $108.98