Tabla
de Pensiones Alimentarias Básica para Cuatro Hijos
Tabla de Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cuatro (4) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$10.00 $.72 $.79 $.92 $1.16 $1.22
$20.00 $1.45 $1.57 $1.83 $2.33 $2.44
$30.00 $2.17 $2.36 $2.75 $3.49 $3.66
$40.00 $2.90 $3.14 $3.66 $4.65 $4.88
$50.00 $3.62 $3.93 $4.58 $5.82 $6.10
$60.00 $4.34 $4.71 $5.50 $6.98 $7.32
$70.00 $5.07 $5.50 $6.41 $8.14 $8.54
$80.00 $5.79 $6.28 $7.33 $9.30 $9.76
$90.00 $6.52 $7.07 $8.24 $10.47 $10.98
$100.00 $7.24 $7.85 $9.16 $11.63 $12.20
$110.00 $7.96 $8.64 $10.08 $12.79 $13.42
$120.00 $8.69 $9.42 $10.99 $13.96 $14.64
$130.00 $9.41 $10.21 $11.91 $15.12 $15.86
$140.00 $10.14 $10.99 $12.82 $16.28 $17.08
$150.00 $10.86 $11.78 $13.74 $17.45 $18.30
$160.00 $11.58 $12.56 $14.66 $18.61 $19.52
$170.00 $12.31 $13.35 $15.57 $19.77 $20.74
$180.00 $13.03 $14.13 $16.49 $20.93 $21.96
$190.00 $13.76 $14.92 $17.40 $22.10 $23.18
$200.00 $14.48 $15.70 $18.32 $23.26 $24.40
$210.00 $15.20 $16.49 $19.24 $24.42 $25.62
$220.00 $15.93 $17.27 $20.15 $25.59 $26.84
$230.00 $16.65 $18.06 $21.07 $26.75 $28.06
$240.00 $17.38 $18.84 $21.98 $27.91 $29.28
$250.00 $18.10 $19.63 $22.90 $29.08 $30.50
$260.00 $18.82 $20.41 $23.82 $30.24 $31.72
$270.00 $19.55 $21.20 $24.73 $31.40 $32.94
$280.00 $20.27 $21.98 $25.65 $32.56 $34.16
$290.00 $21.00 $22.77 $26.56 $33.73 $35.38
$300.00 $21.72 $23.55 $27.48 $34.89 $36.60
$310.00 $22.44 $24.34 $28.40 $36.05 $37.82
$320.00 $23.17 $25.12 $29.31 $37.22 $39.04
$330.00 $23.89 $25.91 $30.23 $38.38 $40.26
$340.00 $24.62 $26.69 $31.14 $39.54 $41.48
$350.00 $25.34 $27.48 $32.06 $40.71 $42.70
$360.00 $26.06 $28.26 $32.98 $41.87 $43.92
$370.00 $26.79 $29.05 $33.89 $43.03 $45.14
$380.00 $27.51 $29.83 $34.81 $44.19 $46.36
$390.00 $28.24 $30.62 $35.72 $45.36 $47.58
$400.00 $28.96 $31.40 $36.64 $46.52 $48.80
$410.00 $29.68 $32.19 $37.56 $47.68 $50.02
$420.00 $30.41 $32.97 $38.47 $48.85 $51.24
$430.00 $31.13 $33.76 $39.39 $50.01 $52.46
$440.00 $31.86 $34.54 $40.30 $51.17 $53.68
12/01/2001
4:38:11 PM Página: 70
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cuatro (4) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$450.00 $32.58 $35.33 $41.22 $52.34 $54.90
$460.00 $33.30 $36.11 $42.14 $53.50 $56.12
$470.00 $34.03 $36.90 $43.05 $54.66 $57.34
$480.00 $34.75 $37.68 $43.97 $55.82 $58.56
$490.00 $35.48 $38.47 $44.88 $56.99 $59.78
$500.00 $36.20 $39.25 $45.80 $58.15 $61.00
$510.00 $36.92 $40.04 $46.72 $59.31 $62.22
$520.00 $37.65 $40.82 $47.63 $60.48 $63.44
$530.00 $38.37 $41.61 $48.55 $61.64 $64.66
$540.00 $39.10 $42.39 $49.46 $62.80 $65.88
$550.00 $39.82 $43.18 $50.38 $63.97 $67.10
$560.00 $40.54 $43.96 $51.30 $65.13 $68.32
$570.00 $41.27 $44.75 $52.21 $66.29 $69.54
$580.00 $41.99 $45.53 $53.13 $67.45 $70.76
$590.00 $42.72 $46.32 $54.04 $68.62 $71.98
$600.00 $43.44 $47.10 $54.96 $69.78 $73.20
$610.00 $44.16 $47.89 $55.88 $70.94 $74.42
$620.00 $44.89 $48.67 $56.79 $72.11 $75.64
$630.00 $45.61 $49.46 $57.71 $73.27 $76.86
$640.00 $46.34 $50.24 $58.62 $74.43 $78.08
$650.00 $47.06 $51.03 $59.54 $75.60 $79.30
$660.00 $47.78 $51.81 $60.46 $76.76 $80.52
$670.00 $48.51 $52.60 $61.37 $77.92 $81.74
$680.00 $49.23 $53.38 $62.29 $79.08 $82.96
$690.00 $49.96 $54.17 $63.20 $80.25 $84.18
$700.00 $50.68 $54.95 $64.12 $81.41 $85.40
$710.00 $51.40 $55.74 $65.04 $82.57 $86.62
$720.00 $52.13 $56.52 $65.95 $83.74 $87.84
$730.00 $52.85 $57.31 $66.87 $84.90 $89.06
$740.00 $53.58 $58.09 $67.78 $86.06 $90.28
$750.00 $54.30 $58.88 $68.70 $87.23 $91.50
$760.00 $55.02 $59.66 $69.62 $88.39 $92.72
$770.00 $55.75 $60.45 $70.83 $89.55 $93.94
$780.00 $56.47 $61.23 $71.45 $90.71 $95.16
$790.00 $57.20 $62.02 $72.36 $91.88 $96.38
$800.00 $57.92 $62.80 $73.28 $93.04 $97.60
$810.00 $58.64 $63.59 $74.20 $94.20 $98.82
$820.00 $59.37 $64.33 $75.11 $95.37 $100.04
$830.00 $60.09 $65.16 $76.03 $96.53 $101.26
$840.00 $60.82 $65.94 $76.94 $97.69 $102.48
$850.00 $61.54 $66.73 $77.86 $98.86 $103.70
$860.00 $62.26 $67.51 $78.78 $100.02 $104.92
$870.00 $62.99 $68.30 $79.69 $101.18 $106.14
$880.00 $63.71 $69.08 $80.61 $102.34 $107.36
$890.00 $64.44 $69.87 $81.52 $103.51 $108.58
12/01/2001
4:38:11 PM Página: 71
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cuatro (4) hijo(s)
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$900.00 $65.16 $70.65 $82.44 $104.67 $109.80
$910.00 $65.88 $71.44 $83.36 $105.83 $111.02
$920.00 $66.61 $72.22 $84.27 $107.00 $112.24
$930.00 $67.33 $73.01 $85.19 $108.16 $113.46
$940.00 $68.06 $73.79 $86.10 $109.32 $114.68
$950.00 $68.78 $74.58 $87.02 $110.49 $115.90
$960.00 $69.50 $75.36 $87.94 $111.65 $117.12
$970.00 $70.23 $76.15 $88.85 $112.81 $118.34
$980.00 $70.95 $76.93 $89.77 $113.97 $119.56
$990.00 $71.68 $77.72 $90.68 $115.14 $120.78
$1,000.00 $72.40 $78.50 $91.60 $116.30 $122.00
$1,010.00 $73.12 $79.29 $92.52 $117.46 $123.22
$1,020.00 $73.95 $80.07 $93.43 $118.63 $124.44
$1,030.00 $74.57 $80.86 $94.35 $119.79 $125.66
$1,040.00 $75.30 $81.64 $95.26 $120.95 $126.88
$1,050.00 $76.02 $82.43 $96.18 $122.12 $128.10
$1,060.00 $76.74 $83.21 $97.10 $123.28 $129.32
$1,070.00 $77.47 $84.00 $98.01 $124.44 $130.54
$1,080.00 $78.19 $84.78 $98.93 $125.60 $131.76
$1,090.00 $78.92 $85.57 $99.84 $126.77 $132.98
$1,100.00 $79.64 $86.35 $100.76 $127.93 $134.20
$1,110.00 $80.36 $87.14 $101.68 $129.09 $135.42
$1,120.00 $81.09 $87.92 $102.59 $130.26 $136.64
$1,130.00 $81.21 $88.71 $103.51 $131.42 $137.86
$1,140.00 $82.54 $89.49 $104.42 $132.58 $139.08
$1,150.00 $83.26 $90.28 $105.34 $133.75 $140.30
$1,160.00 $83.98 $91.06 $106.26 $134.91 $141.52
$1,170.00 $84.71 $91.85 $107.17 $136.07 $142.74
$1,180.00 $85.43 $92.63 $108.09 $137.23 $143.96
$1,190.00 $86.16 $93.42 $109.00 $138.40 $145.18
$1,200.00 $86.83 $94.20 $109.92 $139.56 $146.40
$1,210.00 $87.60 $94.99 $110.84 $140.72 $147.62
$1,220.00 $89.33 $95.77 $111.75 $141.39 $148.84
$1,230.00 $89.05 $96.56