Tabla
de Pensiones Alimentarias Básica para Cinco Hijos o Más
Tabla de Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cinco (5) hijo(s) ó más
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$10.00 $.68 $.74 $.86 $1.09 $1.15
$20.00 $1.36 $1.48 $1.72 $2.19 $2.29
$30.00 $2.04 $2.21 $2.58 $3.28 $3.44
$40.00 $2.72 $2.95 $3.44 $4.37 $4.59
$50.00 $3.41 $3.69 $4.31 $5.47 $5.73
$60.00 $4.09 $4.43 $5.17 $6.56 $6.88
$70.00 $4.77 $5.17 $6.03 $7.65 $8.03
$80.00 $5.45 $5.90 $6.89 $8.74 $9.18
$90.00 $6.13 $6.64 $7.75 $9.84 $10.32
$100.00 $6.81 $7.38 $8.61 $10.93 $11.47
$110.00 $7.49 $8.12 $9.47 $12.02 $12.62
$120.00 $8.17 $8.86 $10.33 $13.12 $13.76
$130.00 $8.85 $9.59 $11.19 $14.21 $14.91
$140.00 $9.53 $10.33 $12.05 $15.30 $16.06
$150.00 $10.22 $11.07 $12.92 $16.40 $17.21
$160.00 $10.90 $11.81 $13.78 $17.49 $18.35
$170.00 $11.58 $12.55 $14.64 $18.58 $19.50
$180.00 $12.26 $13.28 $15.50 $19.67 $20.65
$190.00 $12.94 $14.02 $16.36 $20.77 $21.79
$200.00 $13.62 $14.76 $17.22 $21.86 $22.94
$210.00 $14.30 $15.50 $18.08 $22.95 $24.09
$220.00 $14.98 $16.24 $18.94 $24.05 $25.23
$230.00 $15.66 $16.97 $19.80 $25.14 $26.38
$240.00 $16.34 $17.71 $20.66 $26.23 $27.53
$250.00 $17.03 $18.45 $21.53 $27.33 $28.68
$260.00 $17.71 $19.19 $22.39 $28.42 $29.82
$270.00 $18.39 $19.93 $23.25 $29.51 $30.97
$280.00 $19.07 $20.66 $24.11 $30.60 $32.12
$290.00 $19.75 $21.40 $24.97 $31.70 $33.26
$300.00 $20.43 $22.14 $25.83 $32.79 $34.41
$310.00 $21.11 $22.88 $26.69 $33.88 $35.56
$320.00 $21.79 $23.62 $27.55 $34.98 $36.70
$330.00 $22.47 $24.35 $28.41 $36.07 $37.85
$340.00 $23.15 $25.09 $29.27 $37.16 $39.00
$350.00 $23.83 $25.83 $30.13 $38.25 $40.14
$360.00 $24.52 $26.57 $31.00 $39.35 $41.29
$370.00 $25.20 $27.31 $31.86 $40.44 $42.44
$380.00 $25.88 $28.04 $32.72 $41.53 $43.59
$390.00 $26.56 $28.78 $33.58 $42.63 $44.73
$400.00 $27.24 $29.52 $34.44 $43.72 $45.88
$410.00 $27.92 $30.26 $35.30 $44.81 $47.03
$420.00 $28.60 $31.00 $36.16 $45.91 $48.17
$430.00 $29.28 $31.73 $37.02 $47.00 $49.32
$440.00 $29.96 $32.47 $37.88 $48.09 $50.47
12/01/2001
4:38:12 PM Página: 93
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cinco (5) hijo(s) ó más
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$450.00 $30.64 $33.21 $38.75 $49.18 $51.61
$460.00 $31.33 $33.95 $39.61 $50.28 $52.76
$470.00 $32.01 $34.69 $40.47 $51.37 $53.91
$480.00 $32.69 $35.42 $41.33 $52.46 $55.06
$490.00 $33.37 $36.16 $42.19 $53.56 $56.20
$500.00 $34.05 $36.90 $43.05 $54.65 $57.35
$510.00 $34.73 $37.64 $43.91 $55.74 $58.50
$520.00 $35.41 $38.38 $44.77 $56.84 $59.64
$530.00 $36.09 $39.11 $45.63 $57.93 $60.79
$540.00 $36.77 $39.85 $46.49 $59.02 $61.94
$550.00 $37.46 $40.59 $47.36 $60.11 $63.09
$560.00 $38.14 $41.33 $48.22 $61.21 $64.23
$570.00 $38.82 $42.07 $49.08 $62.30 $65.38
$580.00 $39.50 $42.80 $49.94 $63.39 $66.53
$590.00 $40.18 $43.54 $50.80 $64.49 $67.67
$600.00 $40.86 $44.28 $51.66 $65.58 $68.82
$610.00 $41.54 $45.02 $52.52 $66.67 $69.97
$620.00 $42.22 $45.76 $53.38 $67.77 $71.11
$630.00 $42.90 $46.49 $54.24 $68.86 $72.26
$640.00 $43.58 $47.23 $55.10 $69.95 $73.41
$650.00 $44.26 $47.97 $55.96 $71.05 $74.55
$660.00 $44.95 $48.71 $56.83 $72.14 $75.70
$670.00 $45.63 $49.45 $57.69 $73.23 $76.85
$680.00 $46.31 $50.18 $58.55 $74.32 $78.00
$690.00 $46.99 $50.92 $59.41 $75.42 $79.14
$700.00 $47.67 $51.66 $60.27 $76.51 $80.29
$710.00 $48.35 $52.40 $61.13 $77.60 $81.44
$720.00 $49.03 $53.14 $61.99 $78.70 $82.58
$730.00 $49.71 $53.87 $62.85 $79.79 $83.73
$740.00 $50.39 $54.61 $63.71 $80.88 $84.88
$750.00 $51.07 $55.35 $64.58 $81.98 $86.02
$760.00 $51.76 $56.09 $65.44 $83.07 $87.17
$770.00 $52.44 $56.83 $66.30 $84.16 $88.32
$780.00 $53.12 $57.56 $67.16 $85.25 $89.47
$790.00 $53.80 $58.30 $68.02 $86.35 $90.61
$800.00 $54.48 $59.04 $68.88 $87.44 $91.76
$810.00 $55.16 $59.78 $69.74 $88.53 $92.91
$820.00 $55.94 $60.52 $70.60 $89.63 $94.05
$830.00 $56.52 $61.25 $71.46 $90.72 $95.20
$840.00 $57.20 $61.99 $72.32 $91.81 $96.35
$850.00 $57.89 $62.73 $73.19 $92.91 $97.49
$860.00 $58.57 $63.47 $74.05 $94.00 $98.64
$870.00 $59.25 $64.21 $74.91 $95.09 $99.79
$880.00 $59.93 $64.94 $75.77 $96.18 $100.94
$890.00 $60.61 $65.68 $76.63 $97.28 $102.08
12/01/2001
4:38:12 PM Página: 94
Asistente
Legal LexJuris ®2001
Tabla de
Pensiones
Lexjuris
Tablas
para cinco (5) hijo(s) ó más
Ingresos Edad 0 - 2 Edad 3 - 5 Edad 6 - 10 Edad
11 - 14 Edad 15+
$900.00 $61.29 $66.42 $77.49 $98.37 $103.23
$910.00 $61.97 $67.16 $78.35 $99.46 $104.38
$920.00 $62.65 $67.90 $79.21 $100.56 $105.52
$930.00 $63.33 $68.63 $80.07 $101.65 $106.67
$940.00 $64.01 $69.37 $80.93 $102.74 $107.82
$950.00 $64.70 $70.11 $81.80 $103.84 $108.97
$960.00 $65.38 $70.85 $82.66 $104.93 $110.11
$970.00 $66.06 $71.59 $83.52 $106.02 $111.26
$980.00 $66.74 $72.32 $84.38 $107.11 $112.41
$990.00 $67.42 $73.06 $85.24 $108.21 $113.55
$1,000.00 $68.10 $73.80 $86.10 $109.30 $114.70
$1,010.00 $68.78 $74.54 $86.96 $110.39 $115.85
$1,020.00 $69.46 $75.28 $87.82 $111.49 $116.99
$1,030.00 $70.14 $76.01 $88.68 $112.58 $118.14
$1,040.00 $70.82 $76.75 $89.54 $113.67 $119.29
$1,050.00 $71.51 $77.49 $90.41 $114.77 $120.44
$1,060.00 $72.19 $78.23 $91.27 $115.86 $121.58
$1,070.00 $72.87 $78.97 $92.13 $116.95 $122.73
$1,080.00 $73.55 $79.70 $92.99 $118.04 $123.88
$1,090.00 $74.23 $80.44 $93.85 $119.14 $125.02
$1,100.00 $74.91 $81.18 $94.71 $120.23 $126.17
$1,110.00 $75.59 $81.92 $95.57 $121.32 $127.32
$1,120.00 $76.27 $82.66 $96.43 $122.42 $128.46
$1,130.00 $76.95 $83.39 $97.29 $123.51 $129.61
$1,140.00 $77.63 $84.13 $98.15 $124.60 $130.76
$1,150.00 $78.32 $84.87 $99.02 $125.70 $131.91
$1,160.00 $79.00 $85.61 $99.88 $126.79 $133.05
$1,170.00 $79.68 $86.35 $100.74 $127.88 $134.20
$1,180.00 $80.36 $87.09 $101.60 $128.97 $135.35
$1,190.00 $81.04 $87.82 $102.46 $130.07 $136.49
$1,200.00 $81.72 $88.56 $103.32 $131.16 $137.64
$1,210.00 $82.40 $89.30 $104.18 $132.25 $138.79
$1,220.00 $83.08 $90.04 $105.04 $133.35 $139.93
$1,230.00 $83.76